Lavandula angustifolia 'Hidcote Pink' - Levendula
- Elérhető: Elfogyott
- Magasság20 cm
- Ingyenes szállítás 30 000 Ft felett
- Feladás után 1 munkanap alatt nálad
- Személyes átvétel Kiskőrösön
- Kérdésed van? +36 20 469 9430
Termékleírás
Latin név: Lavandula angustifolia 'Hidcote Pink'
Magyar név: Angol levendula 'Hidcote Pink'
Magasság: 40–50 cm
Ültetési tőtávolság: 30–35 cm
Darabszám négyzetméterenként: 7–9 db/m²
Virágszín: Pasztell rózsaszín
Lombszín: Ezüstös-szürkészöld, keskeny, illatos levelek
Fényigény: Teljes napfény
Vízigény: Alacsony – kiváló szárazságtűrő
Talajigény: Jó vízáteresztő, laza, meszes, tápanyagszegény talaj
Felhasználási csoport: Szegélynövény, évelőágyás, mediterrán kert, illatkert, sziklakert, szárazságtűrő beültetés, dézsás növény
Extra tulajdonságok:
-
Különleges rózsaszín virágzás – ritkaságszámba megy levendulák közt
-
Virágzási idő: június–július, megfelelő metszéssel újravirágzik
-
Szárazságtűrő és napimádó
-
Méh- és pillangóbarát – gazdag nektárforrás
-
Illatos virág és lomb – frissen és szárítva is használható
-
Vágott, szárított virágnak is kiváló
-
Kompakt, bokros növekedésű – sövénynek is ültethető
A 'Hidcote Pink' tökéletes választás azok számára, akik a levendula hagyományos megjelenését valami szokatlanabb, romantikusabb árnyalattal szeretnék kiegészíteni. Ideális vidéki, mediterrán vagy modern stílusú kertekbe.
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
2,920Ft. 3,650Ft. Nettó ár: 2,299Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,560Ft. 1,950Ft. Nettó ár: 1,228Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
2,920Ft. 3,650Ft. Nettó ár: 2,299Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,512Ft. 1,890Ft. Nettó ár: 1,191Ft. 20%
3,000Ft. 3,750Ft. Nettó ár: 2,362Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,872Ft. 3,590Ft. Nettó ár: 2,261Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,552Ft. 3,190Ft. Nettó ár: 2,009Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%




























