Sedum 'Herbstfreude' - Varjúháj
- Cikkszám: 261279
- Elérhető: Elfogyott db
- Leírás:
Latin név: Hylotelephium (Sedum) spectabile 'Herbstfreude'
Magyar név: Kínai varjúháj 'Herbstfreude'
Magasság: 40–50 cm
Ültetési tőtávolság: 30–40 cm
Darabszám négyzetméterenként: 6–9 db/m²
Virágszín: Rózsaszínes-vörös tányérszerű virágzat, mely ősszel bronzos-rézszínűre érik
Lombszín: Szürkészöld, húsos, ovális levelek
Fényigény: Teljes napfény
Vízigény: Alacsony – kiváló szárazságtűrő
Talajigény: Jó vízáteresztő, laza szerkezetű talaj, akár sovány, köves is megfelelő
Felhasználási csoport: Évelőágyás, prérikert, szárazságtűrő beültetés, rovarbarát kert, szegélynövény, tetőkertExtra tulajdonságok:
- Szárazságtűrő – ideális napos, kevésbé öntözött kertrészekre
- Hosszan virágzó: augusztustól októberig
- Beporzóbarát – kedvelt méhek, lepkék és zengőlegyek körében
- Őszi-téli díszérték – a beszáradt virágzat fagyos hónapokban is dekoratív
- Tömött, bokros habitus – nem dől szét, jól tartja formáját
- Vágó- és szárított virágnak is kiváló
- Kombinálható más szárazságtűrő évelőkkel és díszfüvekkel: pl. Echinacea, Perovskia, Festuca, Calamagrostis
A 'Herbstfreude' a legnépszerűbb és legismertebb varjúháj fajta: megbízható, hosszú életű, minimális gondozást igénylő évelő, amely nyár végétől késő őszig színt és struktúrát ad a kertnek. Kiválóan illik napos, természetes hatású beültetésekbe és modern kertekbe egyaránt.
- 2,490Ft.
1,992Ft.
- Nettó ár: 1,569Ft.
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,432Ft. 1,790Ft. Nettó ár: 1,128Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
2,520Ft. 3,150Ft. Nettó ár: 1,984Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
2,552Ft. 3,190Ft. Nettó ár: 2,009Ft. 20%
1,560Ft. 1,950Ft. Nettó ár: 1,228Ft. 20%
2,040Ft. 2,550Ft. Nettó ár: 1,606Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
2,872Ft. 3,590Ft. Nettó ár: 2,261Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%


























