Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' - Pompás kúpvirág
- Elérhető: Elfogyott
- Ingyenes szállítás 30 000 Ft felett
- Feladás után 1 munkanap alatt nálad
- Személyes átvétel Kiskőrösön
- Kérdésed van? +36 20 469 9430
Termékleírás
Latin név: Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
Magyar név: Kúpvirág 'Goldsturm'
Magasság: 60–80 cm
Ültetési tőtávolság: 40–45 cm
Darabszám négyzetméterenként: 5–7 db/m²
Virágszín: Aranysárga sötétbarna középpel
Lombszín: Sötétzöld, lándzsás levelek
Fényigény: Teljes napfény
Vízigény: Közepes – jó szárazságtűrésű
Talajigény: Jó vízáteresztő, közepesen tápanyagdús, semleges vagy enyhén savanyú talaj
Felhasználási csoport: Évelőágyás, prérikert, rovarbarát kert, szegélynövény, közterületi beültetés, vágott virág
Extra tulajdonságok:
-
Virágzási idő: júliustól szeptember végéig
-
Szárazságtűrő és strapabíró – kiváló választás napos, meleg fekvésbe
-
Méh- és lepke-csalogató – kiváló beporzóbarát növény
-
Rendkívül megbízható és hosszú életű fajta
-
Jól viseli a városi környezetet és a légszennyezést is
-
Vágott virágnak is kiváló – tartós, karakteres csokrokhoz
-
Jól kombinálható például Echinacea, Perovskia, Panicum, Sedum, Salvia vagy Achillea fajtákkal
-
Könnyen szaporítható tőosztással – gyorsan terjed, kiváló talajtakaró is lehet
A 'Goldsturm' valódi klasszikus, amely stabilan teljesít évről évre, és szinte bármilyen évelőágyásban alapnövényként funkcionálhat – legyen szó természetközeli, prérikert vagy modern stílusról.
2,552Ft. 3,190Ft. Nettó ár: 2,009Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,752Ft. 2,190Ft. Nettó ár: 1,380Ft. 20%
2,920Ft. 3,650Ft. Nettó ár: 2,299Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
3,000Ft. 3,750Ft. Nettó ár: 2,362Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,920Ft. 3,650Ft. Nettó ár: 2,299Ft. 20%
2,840Ft. 3,550Ft. Nettó ár: 2,236Ft. 20%
2,920Ft. 3,650Ft. Nettó ár: 2,299Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,872Ft. 3,590Ft. Nettó ár: 2,261Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%



























