Leucanthemum 'Sante' - Margaréta
- Elérhető: Elfogyott
- Ingyenes szállítás 30 000 Ft felett
- Feladás után 1 munkanap alatt nálad
- Személyes átvétel Kiskőrösön
- Kérdésed van? +36 20 469 9430
Termékleírás
Magasság: 35–50 cm
Szélesség: 40–50 cm
Ültetési tőtávolság: 35–40 cm
Darabszám négyzetméterenként: 6–8 db/m²
Virágszín: Tiszta fehér szirmok, élénksárga virágközéppel
Lombszín: Sötétzöld, enyhén fogazott levelek
Fényigény: Teljes napfény
Vízigény: Közepes
Talajigény: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, középkötött kerti talaj
Felhasználási csoport: Évelőágyás, szegélynövény, vágott virág, méhlegelő, természetközeli kert
Extra tulajdonságok:
- Gazdagon virágzó, kompakt növekedésű margarétafajta
- Júniustól szeptemberig folyamatosan hozza ragyogó fehér virágait
- Erős szárai miatt kiválóan ellenáll az időjárás viszontagságainak
- Kompakt mérete miatt kisebb kertekben és dézsákban is jól használható
- Virágai kiváló vágott virágnak is alkalmasak
- Elnyílt virágainak eltávolításával még hosszabb virágzási idő érhető el
- Méheket, lepkéket és más hasznos beporzókat is vonz
- Jól kombinálható kasvirággal, kokárdavirággal, zsályával, veronikával és díszfüvekkel
- Könnyen nevelhető, kevés gondozást igénylő évelő
- Teljesen télálló, hosszú életű fajta
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,072Ft. 2,590Ft. Nettó ár: 1,631Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
4,200Ft. 5,250Ft. Nettó ár: 3,307Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
2,360Ft. 2,950Ft. Nettó ár: 1,858Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%





























