Hemerocallis 'Janice Brown' - Sásliliom
- Cikkszám: 260766
- Elérhető: 6 db
- Leírás:
Magasság: 50–70 cm
Szélesség: 45–60 cm
Ültetési tőtávolság: 40–50 cm
Darabszám négyzetméterenként: 4–6 db/m²
Virágszín: Krémsárga–vajsárga, enyhén hullámos szirmokkal és sárgászöld torokkal
Lombszín: Élénkzöld, keskeny, ívesen lehajló levelek
Fényigény: Teljes napfény vagy félárnyék
Vízigény: Közepes
Talajigény: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, középkötött kerti talaj
Felhasználási csoport: Évelőágyás, szegélynövény, természetközeli kert, parkok, tömeges beültetésExtra tulajdonságok:
- Elegáns, világos színű virágai nyugalmat és harmóniát sugároznak a kertben
- Júniustól júliusig gazdagon virágzik
- Nagy méretű, tölcséres virágai látványosak közelről és távolról egyaránt
- Egy-egy virág csak egy napig nyílik, de a növény hosszú időn át folyamatosan hozza új bimbóit
- Erőteljes növekedésű, gyorsan bokrosodó fajta
- Jól tűri a nyári meleget és az átmeneti szárazságot
- Dús lombja a virágzási időszakon kívül is dekoratív
- Világos virágszíne kiválóan kombinálható élénk színű évelőkkel
- Jól társítható kasvirággal, zsályával, veronikával, díszfüvekkel és cickafarkkal
- Hosszú életű, teljesen télálló, kevés gondozást igénylő évelő
- 2,990Ft.
2,392Ft.
- Nettó ár: 1,883Ft.
3,432Ft. 4,290Ft. Nettó ár: 2,702Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
4,792Ft. 5,990Ft. Nettó ár: 3,773Ft. 20%
3,560Ft. 4,450Ft. Nettó ár: 2,803Ft. 20%
872Ft. 1,090Ft. Nettó ár: 687Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,432Ft. 4,290Ft. Nettó ár: 2,702Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%





























