Echinacea purpurea 'Pica Bella' - Bíbor kasvirág
- Elérhető: Elfogyott
- Ingyenes szállítás 30 000 Ft felett
- Feladás után 1 munkanap alatt nálad
- Személyes átvétel Kiskőrösön
- Kérdésed van? +36 20 469 9430
Termékleírás
Latin név: Echinacea purpurea 'Pica Bella'
Magyar név: Bíbor kasvirág 'Pica Bella'
Magasság: 60–80 cm
Ültetési tőtávolság: 30–35 cm
Darabszám négyzetméterenként: 6–9 db/m²
Virágszín: Élénk rózsaszín-bíbor szirmok, narancsbarna kúpos középpel
Lombszín: Sötétzöld, lándzsás levelek
Fényigény: Teljes napfény
Vízigény: Közepes – szárazságtűrő, de meghálálja az öntözést
Talajigény: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén lúgos talaj
Felhasználási csoport: Évelőágyás, prérikert, szegélynövény, vágóvirág, rovarbarát kert, kisebb kertek
Extra tulajdonságok:
-
Kompaktabb növekedés – kisebb terekbe, előkertbe is kiváló
-
Hosszan virágzik: júniustól szeptemberig
-
Méh- és pillangóbarát – bőséges nektárforrás
-
Szárazságtűrő – napos fekvésbe ideális
-
Vágóvirágnak is alkalmas – mutatós és tartós a vázában
-
Dekoratív termésfejek ősszel és télen is – madarak is szívesen látogatják
-
Szép kontrasztos hatású ágyásokhoz – díszfüvekkel, cickafarkkal, zsályával jól kombinálható
A 'Pica Bella' fajta elegáns és erőteljes színe, valamint szívós habitusa révén különösen ajánlott természetes stílusú és ökológiai kertekbe. Egyik legmegbízhatóbb, hosszú életű kasvirágfajta.
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,032Ft. 1,290Ft. Nettó ár: 813Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
1,560Ft. 1,950Ft. Nettó ár: 1,228Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,560Ft. 1,950Ft. Nettó ár: 1,228Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
2,872Ft. 3,590Ft. Nettó ár: 2,261Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%





























