Astilbe 'Visions in Red' - Tollbuga
- Elérhető: 3 db – fogyóban
- Ingyenes szállítás 30 000 Ft felett
- Feladás után 1 munkanap alatt nálad
- Személyes átvétel Kiskőrösön
- Kérdésed van? +36 20 469 9430
Termékleírás
Magasság: 40–60 cm
Szélesség: 40–50 cm
Ültetési tőtávolság: 35–40 cm
Darabszám négyzetméterenként: 6–8 db/m²
Virágszín: Bíborvörös, mályvás-piros bugavirágzat
Lombszín: Bronzos árnyalatú sötétzöld levelek
Fényigény: Félárnyék, árnyék; üde talajon napos helyen is nevelhető
Vízigény: Közepes–magas
Talajigény: Humuszban gazdag, üde, jó vízellátású, enyhén savanyú vagy semleges talaj
Felhasználási csoport: Árnyéki évelőágyás, szegélynövény, vízparti kiültetés, dézsás nevelés, természetközeli kert
Extra tulajdonságok:
- Kompakt növekedésű, gazdagon virágzó tollbugafajta
- Júniustól júliusig hozza feltűnő bíborvörös virágbugáit
- Virágai erőteljes színt visznek az árnyékos kertrészekbe
- Lombja tavasszal bronzos árnyalatú, ami tovább növeli díszítőértékét
- Kiváló választás kisebb kertekbe és ágyások előterébe
- Kedveli az állandóan üde, nyirkos talajt
- Jól kombinálható árnyékliliommal, páfrányokkal, tündérfürttel és más tollbugafajtákkal
- Virágzata vágott virágként is felhasználható
- Teljesen télálló, hosszú életű és könnyen fenntartható évelő
1,000Ft. 1,250Ft. Nettó ár: 787Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,800Ft. 2,250Ft. Nettó ár: 1,417Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,520Ft. 3,150Ft. Nettó ár: 1,984Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
2,120Ft. 2,650Ft. Nettó ár: 1,669Ft. 20%
1,032Ft. 1,290Ft. Nettó ár: 813Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,920Ft. 3,650Ft. Nettó ár: 2,299Ft. 20%
2,920Ft. 3,650Ft. Nettó ár: 2,299Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%


























