Brunnera 'Variegata' - Kaukázusi nefelejcs
- Cikkszám: 250628
- Elérhető: Elfogyott db
- Leírás:
Latin név: Brunnera macrophylla 'Variegata'
Magyar név: Kaukázusi nefelejcs 'Variegata'
Magasság: 30–40 cm
Ültetési tőtávolság: 35–40 cm
Darabszám négyzetméterenként: 6–9 db/m²
Virágszín: Égkék (nefelejcshez hasonló)
Lombszín: Krémfehér szegélyű, zöld közepű, szív alakú levelek
Fényigény: Félárnyék – árnyék
Vízigény: Közepes – kedveli a nyirkos, de jó vízelvezetésű talajt
Talajigény: Humuszban gazdag, üde, jó vízgazdálkodású, enyhén savanyú vagy semleges talaj
Felhasználási csoport: Árnyéki évelők, díszlombú növények, ligetes beültetés, évelőágyás, szegélynövényExtra tulajdonságok:
-
Díszlombú évelő – egész szezonban mutatós a leveleivel
-
Virágzási idő: áprilistól májusig
-
Hosszan díszít lombjával tavasztól őszig
-
Kompakt, rendezett növekedés
-
Árnyéktűrő – ideális fák alá, északi fekvésű kertrészekbe
-
Szép kontraszt más árnyéki növényekkel – pl. árnyékliliom (Hosta), tüdőfű (Pulmonaria), szellőrózsa
-
Méhbarát – tavasszal korai nektárforrás
A 'Variegata' fajta legfőbb értéke a kontrasztos, világos szegélyű levélzet, amely világosítja az árnyékos kertrészeket. Virágzás után is díszít, ezért tökéletes választás árnyéki évelőágyások struktúrájának kialakításához.
-
- 3,150Ft.
2,520Ft.
- Nettó ár: 1,984Ft.
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,040Ft. 2,550Ft. Nettó ár: 1,606Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,920Ft. 3,650Ft. Nettó ár: 2,299Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,000Ft. 1,250Ft. Nettó ár: 787Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,920Ft. 3,650Ft. Nettó ár: 2,299Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,232Ft. 2,790Ft. Nettó ár: 1,757Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%




























