Achillea 'Safran' - Cickafark
- Elérhető: Elfogyott
- Ingyenes szállítás 30 000 Ft felett
- Feladás után 1 munkanap alatt nálad
- Személyes átvétel Kiskőrösön
- Kérdésed van? +36 20 469 9430
Termékleírás
Latin név: Achillea millefolium 'Safran'
Magyar név: Cickafark 'Safran'
Magasság: 50–60 cm
Ültetési tőtávolság: 35–40 cm
Darabszám négyzetméterenként: 6–8 db/m²
Virágszín: Narancsos-barackos árnyalat, virágzás során kifakul sárgásra
Lombszín: Finoman szeldelt, szürkészöld
Fényigény: Napos fekvés
Vízigény: Alacsony
Talajigény: Jó vízáteresztő képességű, sovány vagy közepes tápanyagtartalmú talaj
Felhasználási csoport: Évelőágyás, szárazságtűrő kertek, rovarbarát kert, szegélynövény, vágóvirág
Extra tulajdonságok:
-
Szárazságtűrő
-
Hosszan virágzó: júniustól augusztusig
-
Nektároázis – méhek és pillangók kedvence
-
Vágóvirágnak is alkalmas
-
Színátmenetes virágzás – a virágok fiatalon élénk narancsosak, majd sárgásra fakulnak, így a bokor egyszerre több árnyalatban pompázik
A 'Safran' egy különleges színvilágú cickafark, amely meleg tónusú virágaival egyedi hangulatot ad az évelőágyásoknak. Kiválóan társítható lila, kék vagy fehér virágú növényekkel a kontrasztos hatás érdekében. Alacsony gondozásigénye miatt tökéletes választás fenntartható, ökológiai kertekbe is.
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,560Ft. 1,950Ft. Nettó ár: 1,228Ft. 20%
2,840Ft. 3,550Ft. Nettó ár: 2,236Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,872Ft. 3,590Ft. Nettó ár: 2,261Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
3,352Ft. 4,190Ft. Nettó ár: 2,639Ft. 20%
2,920Ft. 3,650Ft. Nettó ár: 2,299Ft. 20%
2,920Ft. 3,650Ft. Nettó ár: 2,299Ft. 20%
2,552Ft. 3,190Ft. Nettó ár: 2,009Ft. 20%
1,560Ft. 1,950Ft. Nettó ár: 1,228Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%





























