Stipa 'Pony Tails' - Mexikói árvalányhaj
- Cikkszám: 261298
- Elérhető: 10 db
- Leírás:
Latin név: Stipa tenuissima 'Pony Tails'
Magyar név: Mexikói árvalányhaj 'Pony Tails'
Magasság: 40–60 cm (virágzattal együtt)
Ültetési tőtávolság: 30–35 cm
Darabszám négyzetméterenként: 7–9 db/m²
Virágszín: Krémszínű, finoman bókoló kalászok
Lombszín: Finom szerkezetű, világoszöld – ősszel szalmasárgára színeződik
Fényigény: Teljes napfény
Vízigény: Alacsony – kiváló szárazságtűrő
Talajigény: Jó vízáteresztő, homokos vagy kavicsos, szegényes talaj – a pangó vizet nem viseli el
Felhasználási csoport: Díszfű, prérikert, modern kert, szárazságtűrő beültetés, szegélynövény, szoliter, tetőkertExtra tulajdonságok:
-
Egész szezonban dekoratív – lombja és kalásza is díszít
-
Légies, mozgó textúra – szél hatására látványosan hullámzik
-
Szárazságtűrő és napimádó – ideális meleg, tűző napos helyre
-
Télálló, de hideg klímán tél végén visszavágást igényel
-
Alacsony gondozási igény – természetes kertekbe is kiváló
-
Remekül kombinálható más prérinövényekkel: Echinacea, Rudbeckia, Salvia nemorosa, Achillea, Perovskia
-
Tetőkertek, sziklakert és edényes beültetés esetén is ideális
A 'Pony Tails' kiváló választás, ha egy természetes hatású, könnyed, alacsony fenntartású díszfüvet keresel, amely mozgást és eleganciát visz a kertedbe – akár önállóan, akár társításban.
-
- 1,490Ft.
1,192Ft.
- Nettó ár: 939Ft.
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
3,112Ft. 3,890Ft. Nettó ár: 2,450Ft. 20%
3,352Ft. 4,190Ft. Nettó ár: 2,639Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
5,432Ft. 6,790Ft. Nettó ár: 4,277Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
1,560Ft. 1,950Ft. Nettó ár: 1,228Ft. 20%
1,752Ft. 2,190Ft. Nettó ár: 1,380Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
2,120Ft. 2,650Ft. Nettó ár: 1,669Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%



























