Penstemon digitalis 'Dakota Verde' - Bugatölcsér
- Elérhető: Elfogyott
- Ingyenes szállítás 30 000 Ft felett
- Feladás után 1 munkanap alatt nálad
- Személyes átvétel Kiskőrösön
- Kérdésed van? +36 20 469 9430
Termékleírás
Latin név: Penstemon digitalis 'Dakota Verde'
Magyar név: Szakállasveronika 'Dakota Verde'
Magasság: 60–80 cm (virágzattal együtt)
Ültetési tőtávolság: 35–40 cm
Darabszám négyzetméterenként: 5–7 db/m²
Virágszín: Világos rózsaszín–fehéres, harang alakú virágok
Lombszín: Élénkzöld, kissé fényes, lándzsás levelek
Fényigény: Teljes napfény – félárnyék
Vízigény: Közepes – jól tűri az időszakos szárazságot
Talajigény: Jó vízáteresztő, közepesen tápanyagdús, semleges vagy enyhén savanyú talaj
Felhasználási csoport: Évelőágyás, prérikert, rovarbarát kert, modern beültetés, vágóvirág
Extra tulajdonságok:
-
Hosszan virágzik: június–július
-
Méh- és pillangóbarát – kiváló nektárforrás
-
Télálló, hosszú életű
-
Könnyen nevelhető, alacsony fenntartású fajta
-
Friss, világos lombszín – kiváló kontraszt bordó levelű növényekkel (Heuchera, Penstemon 'Dakota Burgundy')
-
Jól társítható például Echinacea, Salvia, Achillea, Panicum és Lavandula fajtákkal
-
Modern, letisztult kertekbe is illik
A 'Dakota Verde' ideális választás, ha egy napfénykedvelő, hosszan virágzó, rovarbarát évelőt keresel, amely egész nyáron struktúrát és színt ad a kertnek.
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
3,432Ft. 4,290Ft. Nettó ár: 2,702Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,472Ft. 3,090Ft. Nettó ár: 1,946Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
872Ft. 1,090Ft. Nettó ár: 687Ft. 20%
3,000Ft. 3,750Ft. Nettó ár: 2,362Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
3,432Ft. 4,290Ft. Nettó ár: 2,702Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%




























