Hosta 'Queen Josephine' - Árnyékliliom
- Elérhető: Elfogyott
- Ingyenes szállítás 30 000 Ft felett
- Feladás után 1 munkanap alatt nálad
- Személyes átvétel Kiskőrösön
- Kérdésed van? +36 20 469 9430
Termékleírás
Latin név: Hosta 'Queen Josephine'
Magyar név: Árnyékliliom 'Queen Josephine'
Magasság: 40–50 cm (virágszárral kb. 60–70 cm)
Ültetési tőtávolság: 40–50 cm
Darabszám négyzetméterenként: 4–6 db/m²
Virágszín: Halvány levendulakék
Lombszín: Fényes sötétzöld közép, széles, aranysárga szegéllyel
Fényigény: Félárnyék – világos árnyék; némi reggeli vagy esti napot jól tolerál
Vízigény: Közepes – kedveli az üde, jó vízgazdálkodású talajt
Talajigény: Jó vízáteresztő, humuszban gazdag, friss, enyhén savanyú vagy semleges kerti talaj
Felhasználási csoport: Árnyéki évelőágyás, szegélynövény, díszlombú szoliter, ligetes beültetés, dézsás növény
Extra tulajdonságok:
-
Fényes, kontrasztos levél – egész szezonban dekoratív
-
Virágzási idő: június–július
-
Télálló és hosszú életű évelő
-
Középméretű, kompakt bokros forma – rendezetten fejlődik
-
Jól kombinálható kék, zöld vagy bordós lombú évelőkkel (Heuchera, Brunnera, Pulmonaria)
-
Lombszíne világosabb helyeken még intenzívebb – a sárga szegély szépen érvényesül
A 'Queen Josephine' igazán előkelő megjelenésű fajta, amely pompásan díszít akár szoliterként, akár más árnyéki növények közé ültetve. Színes leveleivel egész szezonban struktúrát és eleganciát ad a kertnek.
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,840Ft. 3,550Ft. Nettó ár: 2,236Ft. 20%
1,560Ft. 1,950Ft. Nettó ár: 1,228Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,040Ft. 2,550Ft. Nettó ár: 1,606Ft. 20%
2,920Ft. 3,650Ft. Nettó ár: 2,299Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,032Ft. 1,290Ft. Nettó ár: 813Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,520Ft. 3,150Ft. Nettó ár: 1,984Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,232Ft. 2,790Ft. Nettó ár: 1,757Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%




























