Hemerocallis 'Crimson Pirate' - Sásliliom
- Cikkszám: 260763
- Elérhető: 11 db
- Leírás:
Magasság: 60–80 cm
Szélesség: 50–70 cm
Ültetési tőtávolság: 50–60 cm
Darabszám négyzetméterenként: 3–5 db/m²
Virágszín: Bársonyos bíborvörös, keskeny szirmú, látványos virágok sárgászöld torokkal
Lombszín: Friss zöld, keskeny, ívesen lehajló levelek
Fényigény: Teljes napfény vagy félárnyék
Vízigény: Közepes
Talajigény: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, középkötött kerti talaj
Felhasználási csoport: Évelőágyás, szegélynövény, természetközeli kert, parkok, tömeges beültetésExtra tulajdonságok:
- Különleges, mély bíborvörös virágai elegáns megjelenést kölcsönöznek a kertnek
- Júliustól augusztusig virágzik
- Hosszú virágszárain nagy számban hozza látványos virágait
- Egy-egy virág egy napig nyílik, de a növény folyamatosan új bimbókat fejleszt
- Erőteljes növekedésű, megbízható és hosszú életű fajta
- Jól tűri a nyári hőséget és az időszakos szárazságot
- Dús lombja a virágzási időszakon kívül is dekoratív
- Kiváló kontrasztot alkot világos virágú évelőkkel és díszfüvekkel
- Jól kombinálható kasvirággal, veronikával, zsályával, cickafarkkal és díszfüvekkel
- Teljesen télálló, kevés gondozást igénylő évelő
- 1,490Ft.
1,192Ft.
- Nettó ár: 939Ft.
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
3,000Ft. 3,750Ft. Nettó ár: 2,362Ft. 20%
4,040Ft. 5,050Ft. Nettó ár: 3,181Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,752Ft. 2,190Ft. Nettó ár: 1,380Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,360Ft. 2,950Ft. Nettó ár: 1,858Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%



























