Festuca glauca 'Uchte' - Deres csenkesz
- Elérhető: 14 db
- Ingyenes szállítás 30 000 Ft felett
- Feladás után 1 munkanap alatt nálad
- Személyes átvétel Kiskőrösön
- Kérdésed van? +36 20 469 9430
Termékleírás
Latin név: Festuca glauca 'Uchte'
Magyar név: Kék csenkesz 'Uchte'
Magasság: 20–30 cm (virágszárral kb. 35 cm)
Ültetési tőtávolság: 25–30 cm
Darabszám négyzetméterenként: 9–12 db/m²
Virágszín: Finom, világosbarnás kalászos virágzat (június–július)
Lombszín: Intenzív ezüstös–kék, vékony, tűszerű levelek
Fényigény: Teljes napfény
Vízigény: Alacsony – kiváló szárazságtűrő
Talajigény: Jó vízáteresztő, laza, sovány, homokos vagy kavicsos talaj; inkább meszes
Felhasználási csoport: Sziklakert, szegélynövény, modern kert, tetőkert, talajtakaró, dézsás növény
Extra tulajdonságok:
-
Intenzív kék lomb – különösen feltűnő napos fekvésben
-
Egész szezonban díszít – a lomb színe év közben is megmarad
-
Szárazságtűrő és igénytelen – minimális gondozást igényel
-
Kompakt, gömbölyded forma – jól strukturálható vele az ágyás
-
Télálló – lombja enyhe teleken megmarad
-
Jól kombinálható más díszfüvekkel, pozsgásokkal, szárazságtűrő évelőkkel (pl. Sedum, Delosperma, Lavandula)
A 'Uchte' fajta különösen ajánlott sziklakertbe, száraz napos ágyásokba, kőedényekbe vagy minimalista kertekbe. Élénk lombszíne jól ellensúlyozza a meleg tónusú virágokat vagy köveket, és egész szezonban dekoratív.
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
2,072Ft. 2,590Ft. Nettó ár: 1,631Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
3,352Ft. 4,190Ft. Nettó ár: 2,639Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,072Ft. 2,590Ft. Nettó ár: 1,631Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,992Ft. 4,990Ft. Nettó ár: 3,143Ft. 20%
2,120Ft. 2,650Ft. Nettó ár: 1,669Ft. 20%
3,272Ft. 4,090Ft. Nettó ár: 2,576Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%


























