Gaillardia 'Arizona Sun' - Kokárdavirág
- Cikkszám: 260760
- Elérhető: Elfogyott db
- Leírás:
Magasság: 25–35 cm
Szélesség: 30–40 cm
Ültetési tőtávolság: 25–30 cm
Darabszám négyzetméterenként: 9–12 db/m²
Virágszín: Piros alapon aranysárga szegélyű, margarétaszerű virágok
Lombszín: Szürkészöld, enyhén molyhos levelek
Fényigény: Teljes napfény
Vízigény: Alacsony–közepes
Talajigény: Jó vízáteresztő, laza, homokos vagy középkötött talaj
Felhasználási csoport: Évelőágyás, szegélynövény, sziklakert, dézsás növény, méhlegelő, természetközeli kertExtra tulajdonságok:
- Rendkívül gazdagon és hosszan virágzik júniustól egészen az őszi fagyokig
- Élénk piros-sárga virágai folyamatos színfoltot biztosítanak a kertben
- Kompakt növekedésű fajta, ezért kisebb kertekbe és ágyások előterébe is kiváló
- Jól tűri a nyári hőséget és az átmeneti szárazságot
- Elnyílt virágainak eltávolításával még gazdagabb virágzás érhető el
- Kiváló méh- és lepkecsalogató növény
- Vágott virágként is felhasználható
- Kevés gondozást igénylő, könnyen nevelhető évelő
- Jól kombinálható kasvirággal, cickafarkkal, zsályával, díszfüvekkel és levendulával
- Teljesen télálló, napos fekvésben hosszú éveken át díszíthet
- 1,490Ft.
1,192Ft.
- Nettó ár: 939Ft.
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
3,432Ft. 4,290Ft. Nettó ár: 2,702Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
872Ft. 1,090Ft. Nettó ár: 687Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,520Ft. 3,150Ft. Nettó ár: 1,984Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%





























