Dryopteris filix-mas - Erdei pajzsika
- Elérhető: Elfogyott
- Ingyenes szállítás 30 000 Ft felett
- Feladás után 1 munkanap alatt nálad
- Személyes átvétel Kiskőrösön
- Kérdésed van? +36 20 469 9430
Termékleírás
Magyar név: Erdei pajzsika
Magasság: 60–100 cm
Ültetési tőtávolság: 40–50 cm
Darabszám négyzetméterenként: 4–6 db/m²
Virágszín: Nincs (spórás növény)
Lombszín: Sötétzöld, szárnyalt, ívelt levélzet
Fényigény: Árnyék – félárnyék
Vízigény: Közepes – nedvesebb talajban érzi jól magát
Talajigény: Humuszban gazdag, nyirkos, jó vízáteresztő, savanyú vagy semleges kerti talaj
Felhasználási csoport: Árnyéki évelő, lombdísznövény, talajtakaró, természetes kert, erdőkert, páfrányágyás
Extra tulajdonságok:
-
Egész szezonban díszít – dús, rendezett habitus
-
Télálló, hosszú életű, rendkívül igénytelen
-
Nem virágzó növény – finom, struktúrált lombja adja a díszértéket
-
Jól kombinálható más árnyéktűrő növényekkel: Hosta, Astilbe, Brunnera, Pulmonaria, Heuchera
-
Ideális természetes hatású, vadregényes kertekbe vagy vízpart mellé is
-
Spórával terjed, de nem agresszívan
2,840Ft. 3,550Ft. Nettó ár: 2,236Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,520Ft. 3,150Ft. Nettó ár: 1,984Ft. 20%
1,032Ft. 1,290Ft. Nettó ár: 813Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,000Ft. 1,250Ft. Nettó ár: 787Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
1,800Ft. 2,250Ft. Nettó ár: 1,417Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,920Ft. 3,650Ft. Nettó ár: 2,299Ft. 20%
1,000Ft. 1,250Ft. Nettó ár: 787Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,232Ft. 2,790Ft. Nettó ár: 1,757Ft. 20%






























