Carex 'Raureif' - Hegyi sás
- Elérhető: Elfogyott
- Ingyenes szállítás 30 000 Ft felett
- Feladás után 1 munkanap alatt nálad
- Személyes átvétel Kiskőrösön
- Kérdésed van? +36 20 469 9430
Termékleírás
Latin név: Carex 'Raureif'
Magyar név: Díszsás 'Raureif'
Magasság: 40–50 cm
Ültetési tőtávolság: 30–40 cm
Darabszám négyzetméterenként: 6–9 db/m²
Virágszín: Jelentéktelen, zöldes-barnás árnyalatú (elsősorban lombdísznövény)
Lombszín: Kékeszöld–ezüstösen deres
Fényigény: Félárnyék – világos árnyék, de napon is megél
Vízigény: Közepes – kedveli a nyirkos, de jó vízelvezetésű talajt
Talajigény: Humuszban gazdag, jó vízgazdálkodású, semleges vagy enyhén savanyú talaj
Felhasználási csoport: Árnyéki díszfű, díszlombú évelő, talajtakaró, ligetes kertrészek, évelőágyás szegély
Extra tulajdonságok:
-
Lombdísznövény – egész szezonban mutatós
-
Finoman ívelt, puha levélzet – természetes hatású növénycsoportokba kiváló
-
Télálló – lombozata enyhe teleken részben megmaradhat
-
Árnyéktűrő, de világos helyen is fejlődik
-
Szép kontrasztos hatás más sötét levelű vagy virágzó évelők mellett
-
Jól társítható például Brunnera, Hosta, Heuchera vagy tüdőfű mellé
-
Kevés gondozást igényel – nem kell metszeni, csak tavasszal az elszáradt részeket eltávolítani
A 'Raureif' egy elegáns, finom megjelenésű sásfajta, amely kiválóan alkalmas árnyéki kertrészek világosítására, természetes textúrák és lágyság megjelenítésére. Szoliterként vagy csoportosan ültetve is mutatós.
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,352Ft. 4,190Ft. Nettó ár: 2,639Ft. 20%
2,072Ft. 2,590Ft. Nettó ár: 1,631Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
4,520Ft. 5,650Ft. Nettó ár: 3,559Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
3,432Ft. 4,290Ft. Nettó ár: 2,702Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
3,080Ft. 3,850Ft. Nettó ár: 2,425Ft. 20%
2,072Ft. 2,590Ft. Nettó ár: 1,631Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,672Ft. 4,590Ft. Nettó ár: 2,891Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%



























