Aster divaricatus 'Eastern Star' - Ernyős őszirózsa
- Elérhető: Elfogyott
- Ingyenes szállítás 30 000 Ft felett
- Feladás után 1 munkanap alatt nálad
- Személyes átvétel Kiskőrösön
- Kérdésed van? +36 20 469 9430
Termékleírás
Latin név: Aster divaricatus 'Eastern Star' (syn. Eurybia divaricata)
Magyar név: Árnyékliliom-aster 'Eastern Star'
Magasság: 40–60 cm
Ültetési tőtávolság: 30–35 cm
Darabszám négyzetméterenként: 7–9 db/m²
Virágszín: Fehér, sárga középpel
Lombszín: Mélyzöld, sötétvöröses szárral
Fényigény: Félárnyék – világos árnyék
Vízigény: Alacsony–közepes – jól bírja a szárazabb árnyékot is
Talajigény: Jó vízáteresztő, humuszban gazdag, közepesen száraz vagy friss talaj
Felhasználási csoport: Árnyéktűrő évelők, természetes kertek, erdőkert, ligetes beültetés, talajtakaró
Extra tulajdonságok:
-
Árnyéktűrő – ritka tulajdonság az őszirózsák között
-
Hosszan virágzó: augusztustól októberig
-
Beporzóbarát – fontos nektárforrás a szezon végén
-
Dekoratív vöröses szárak – extra díszérték lombon kívül
-
Talajtakaróként is kiváló – laza, természetes hatású növénytakarót képez
-
Igénytelen, kevés gondozást igénylő fajta
-
Remekül társítható más árnyéki évelőkkel – pl. tüdőfű, harangláb, árnyékliliom (Hosta), szellőrózsa
Az 'Eastern Star' az egyik legjobb választás árnyékosabb kertrészek őszi színesítésére. Finom megjelenésű, de strapabíró növény, amely természetes stílusú kertekben vagy vadvirágos beültetésekben különösen jól mutat.
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,520Ft. 3,150Ft. Nettó ár: 1,984Ft. 20%
1,800Ft. 2,250Ft. Nettó ár: 1,417Ft. 20%
2,920Ft. 3,650Ft. Nettó ár: 2,299Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,920Ft. 3,650Ft. Nettó ár: 2,299Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,232Ft. 2,790Ft. Nettó ár: 1,757Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
























