Agapanthus 'Black Pantha' - Szerelemvirág
- Elérhető: Elfogyott
- Ingyenes szállítás 30 000 Ft felett
- Feladás után 1 munkanap alatt nálad
- Személyes átvétel Kiskőrösön
- Kérdésed van? +36 20 469 9430
Termékleírás
Latin név: Agapanthus 'Black Pantha'
Magyar név: Afrikai szerelemvirág 'Black Pantha'
Magasság: 80–100 cm (virágszárral együtt)
Ültetési tőtávolság: 40–50 cm
Darabszám négyzetméterenként: 4–6 db/m²
Virágszín: Mélykék, szinte feketébe hajló sötétlila
Lombszín: Sötétzöld, szíjas levélzet
Fényigény: Teljes napfény
Vízigény: Közepes (jó vízelvezetésű talajt igényel, de a szárazságot is elviseli rövid ideig)
Talajigény: Laza szerkezetű, jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj
Felhasználási csoport: Mediterrán hatású ágyás, dézsás növényként teraszon, vágóvirág, szoliter, modern kertek
Extra tulajdonságok:
-
Rendkívül dekoratív virágzat – tömött, gömb alakú ernyőkben nyílnak a sötét, drámai színű virágok
-
Vágóvirágnak kiváló – különleges hatású csokrokban
-
Hosszan virágzó: július–augusztus
-
Télállósága korlátozott – hazánkban csak védett fekvésben vagy dézsában teleltetve érdemes tartani
-
Modern megjelenésű növény, különösen jól mutat fehér, ezüstös vagy pasztellszínű társakkal
Az 'Black Pantha' az egyik legsötétebb színű agapanthus fajta, igazi különlegesség. Leginkább a nyári hónapokban mutatja meg teljes szépségét. Ha fagymentes helyen teleltethető (pl. dézsában), akkor sok éven át díszítheti a kertet vagy teraszt.
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
3,432Ft. 4,290Ft. Nettó ár: 2,702Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
2,072Ft. 2,590Ft. Nettó ár: 1,631Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
3,432Ft. 4,290Ft. Nettó ár: 2,702Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%




























