Muhlenbergia capillaris - Vattacukorfű
- Cikkszám: 250763
- Elérhető: Elfogyott db
- Leírás:
Latin név: Muhlenbergia capillaris
Magyar név: Vattacukorfű
Magasság: 60–90 cm (virágzattal együtt)
Ültetési tőtávolság: 40–50 cm
Darabszám négyzetméterenként: 4–6 db/m²
Virágszín: Rózsaszínes-lilás, fátyolos virágfelhő
Lombszín: Kékeszöld, finoman szálas levélzet
Fényigény: Teljes napfény
Vízigény: Alacsony – jó szárazságtűrő
Talajigény: Jó vízelvezetésű, homokos vagy kavicsos, gyengébb minőségű talajban is jól fejlődik
Felhasználási csoport: Díszfű, szoliter, tömeges kiültetés, modern és szárazságtűrő kertekExtra tulajdonságok:
-
Látványos virágzás – ősszel rózsaszín „vattacukor” felhőbe burkolózik
-
Szárazságtűrő – kiváló választás víztakarékos kertekbe
-
Télen is dekoratív – virágzata sokáig megtartja színét és formáját
-
Alacsony gondozási igény – jól bírja a szélsőséges viszonyokat is
-
Légiességet ad a kertnek – egyedi textúra és mozgás
A Muhlenbergia capillaris, vagyis a vattacukorfű egy rendkívül dekoratív díszfű, mely ősszel rózsaszínes, lebegő virágzatával lenyűgöző látványt nyújt. Modern kertekbe, sziklakertekbe és természetes hatású beültetésekbe is kiváló választás.
-
- 2,290Ft.
1,832Ft.
- Nettó ár: 1,443Ft.
3,112Ft. 3,890Ft. Nettó ár: 2,450Ft. 20%
3,352Ft. 4,190Ft. Nettó ár: 2,639Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,072Ft. 2,590Ft. Nettó ár: 1,631Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
3,080Ft. 3,850Ft. Nettó ár: 2,425Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,752Ft. 2,190Ft. Nettó ár: 1,380Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
3,432Ft. 4,290Ft. Nettó ár: 2,702Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,272Ft. 4,090Ft. Nettó ár: 2,576Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%




























