Miscanthus sinensis 'Ruby Cute' - Molnárpántlika
- Cikkszám: 240878
- Elérhető: Elfogyott db
- Leírás:
Latin név: Miscanthus sinensis 'Ruby Cute'
Magyar név: Kínai tollborzfű 'Ruby Cute'
Magasság: 80–100 cm (virágzattal kb. 100–120 cm)
Ültetési tőtávolság: 50–60 cm
Darabszám négyzetméterenként: 3–5 db/m²
Virágszín: Bordós–rózsaszínes bugák, később ezüstösre fakulnak
Lombszín: Zöld, finoman ívelt, keskeny levelek
Fényigény: Teljes napfény
Vízigény: Közepes – napos fekvésben friss, jó vízgazdálkodású talajt igényel
Talajigény: Jó vízáteresztő, tápanyagdús, humuszos, semleges vagy enyhén savanyú talaj
Felhasználási csoport: Díszfű, szoliter, prérikert, modern kert, évelőágyás háttérnövénye, dézsás növényExtra tulajdonságok:
-
Kompakt termetű fajta – kisebb kertekbe is ideális
-
Ősztől tél elejéig díszít – virágzata és szára is dekoratív marad
-
Látványos, bordós árnyalatú virágbugák – augusztustól virágzik
-
Télálló és hosszú életű
-
Őszi lomszín – lombja aranysárgára színeződik
-
Jól kombinálható prérikerti évelőkkel (Echinacea, Rudbeckia, Sedum, Perovskia)
-
Szegélybe, szoliterként vagy csoportba is ültethető
A 'Ruby Cute' tökéletes választás, ha egy kompakt, mégis feltűnő megjelenésű díszfüvet keresel, amely egész évben struktúrát ad a kertnek, és ősszel-télen is mutatós marad.
-
- 5,650Ft.
4,520Ft.
- Nettó ár: 3,559Ft.
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,992Ft. 4,990Ft. Nettó ár: 3,143Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
3,272Ft. 4,090Ft. Nettó ár: 2,576Ft. 20%
3,432Ft. 4,290Ft. Nettó ár: 2,702Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,072Ft. 2,590Ft. Nettó ár: 1,631Ft. 20%
3,272Ft. 4,090Ft. Nettó ár: 2,576Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%




























